На основе записей погоды на одном из треков к базовому лагерю Эвереста. С этой информацией будет полезно ознакомиться в процессе подготовки к походу в базовый лагерь Эвереста и восхождения на Айленд Пик, что бы знать к каким погодным условиям готовиться весной 🙂 , но всегда нужно готовиться с учетом того, что может быть холоднее!
26 апреля
Время | Место | Комната | На улице |
8:00 | Лукла 2840 м (Lukla) | +14°С, ясно | |
11:00 | Переход в Пхакдинг | +22°C, ясно | |
22:00 | Пхакдинг 2610 м (Phakding) | +15°C | +10°C, пасмурно |
Также интересно:
Когда идти в базовый лагерь Эвереста – весна, осень, зима. Погода на треке к Эвересту
Начнем с того что в Непале есть два высоких сезона, когда в горы отправляются большинство туристов – это весна ( с марта по середину мая) и осень (октябрь, ноябрь). Летом …
27 апреля
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Пхакдинг 2610 м (Phakding) | +12°С | +7°С, ясно |
11:00 | Переход в Намче Базар | +22°C, ясно | |
21:00 | Намче Базар 3440 м (Namche Bazar) | +12°C | +9°C, пасмурно |
28 апреля
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Намче Базар 3440 м (Namche Bazar) | +12°С | +6°С, ясно |
12:00 | Акклиматизационный выход | +19°C, ясно | |
21:00 | Намче Базар 3440 м (Namche Bazar) | +10°C | +9°C, пасмурно |
29 апреля
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Намче Базар 3440 м (Namche Bazar) | +10°С | +6°С, ясно |
12:00 | Акклиматизационный выход | +19°C, ясно | |
21:00 | Доле 4200 м (Dhole) | +8°C | +5°C, пасмурно |
30 апреля
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Доле 4200 м (Dhole) | +6°С | +3°С, ясно |
12:00 | Переход в Мачермо | +17°C, ясно | |
20:00 | Мачермо 4470 м (Machhermo) | +7°C | +2°C, пасмурно. выпал небольшой снег |
01 мая
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Мачермо 4470 м (Machhermo) | +2°С | -1°С, переменная облачность |
12:00 | Переход в Гокио | +4°C,пасмурно, ветер, холодно, небольшой снег | |
21:00 | Гокио 4790 м (Gokyo) | 0°C | -2°C, пасмурно |
02 мая
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Гокио 4790 м (Gokyo) | -2°С | -5°С, ясно |
12:00 | Акклиматизационный выход к верхним озерам Гокио | +14°C,ясно | |
21:00 | Гокио 4790 м (Gokyo) | +3°C | 0°C, пасмурно |
03 мая
Время | Место | Комната | На улице |
5:00 | Гокио 4790 м (Gokyo) | 0°С | -2°С, ясно |
12:00 | Переход в Драгнаг | +8°C, пасмурно | |
21:00 | Драгнаг 4700 м (Dragnag) | +3°C | -1°C, пасмурно, небольшой снег |
04 мая
Время | Место | Комната | На улице |
5:00 | Драгнаг 4700 м (Dragnag) | -2°С | -5°С, ясно |
11:00 | Переход в Дзонглу | +12°C, переменная облачность | |
21:00 | Дзонгла 4830 м (Dzongla) | +3°C | -2°C, пасмурно, небольшой снег |
05 мая
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Дзонгла 4830 м (Dzongla) | +2°С | -4°С, ясно |
12:00 | Переход в Лобуче | +14°C, ясно | |
21:00 | Лобуче 4910 м (Lobuche) | +5°C | +1°C, пасмурно |
06 мая
Время | Место | Комната | На улице |
6:30 | Лобуче 4910 м (Lobuche) | +4°С | -1°С, ясно |
12:00 | Переход в Горак Шеп | +12°C, ясно. После обеда переход в EBC – +3°С, пасмурно, небольшой кратковременный снег. | |
21:00 | Горак Шеп 5140 м (Gorak Shep) | +3°C | -2°C, пасмурно |
07 мая
Время | Место | Комната | На улице |
5:00 | Горак Шеп 5140 м (Gorak Shep) | +2°С | -3°С, ясно |
12:00 | Спуск в Фериче | +14°C, ясно. | |
21:00 | Фериче 4240 м (Feriche) | +7°C | +2°C, пасмурно, небольшой снег |
08 мая
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Фериче 4240 м (Feriche) | +5°С | -1°С, ясно |
12:00 | Спуск в Тенгбоче | +15°C, ясно. | |
21:00 | Тенгбоче 3860 м (Tengboche) | +8°C | +4°C, пасмурно |
09 мая
Время | Место | Комната | На улице |
6:30 | Тенгбоче 3860 м (Tengboche) | +7°С | +3°С, пасмурно |
12:00 | Спуск в Намче Базар | +8°C, пасмурно, дождь | |
21:00 | Намче Базар 3440 м (Namche Bazar) | +9°C | +3°C, пасмурно |
10 мая
Время | Место | Комната | На улице |
6:00 | Намче Базар 3440 м (Namche Bazar) | +8°С | +4°С, ясно |
12:00 | Спуск в Намче Базар | +20°C, пасмурно | |
21:00 | Лукла 2840 м (Lukla) | +14°C | +12°C, пасмурно |
Пойти с нами в базовый лагерь Эвереста
с 21.03.2025 по 05.04.2025, 16 дней
Цена: 1140 USD
Свободных мест -13
с 22.03.2025 по 06.04.2025, 16 дней
Цена: 1140 USD
Свободных мест -9
с 22.03.2025 по 10.04.2025, 20 дней
Цена: 1990 USD
Свободных мест -8
с 06.04.2025 по 24.04.2025, 19 дней
Цена: 1150 USD
Свободных мест -8
с 06.04.2025 по 21.04.2025, 16 дней
Цена: 1140 USD
Свободных мест -10
с 26.04.2025 по 14.05.2025, 19 дней
Цена: 1150 USD
Свободных мест -11
с 27.04.2025 по 12.05.2025, 16 дней
Цена: 1140 USD
Свободных мест -14
с 27.04.2025 по 16.05.2025, 20 дней
Цена: 1990 USD
Свободных мест -4