Здесь находится информация о ценах на душ, интернет , зарядку мобильных телефонов и наличие мобильной связи в местах остановок на треке к базовому лагерю Эвереста и восхождения на Айленд Пик. Будет полезно как тем кто собирается на трек самостоятельно так и со мной в группе для планирования бюджета путешествия.
Цены имеют ознакомительную цель, могут иногда меняться как меньшую так и в большую сторону. Кроме того иногда что то может не работать в каком либо из отелей.
Не смотря на возможность зарядки все равно рекомендуем вам иметь с собой павербанк!
Рекомендуемый мобильный оператор на этом маршруте NCELL .
Содержание:
- 1. Лукла 2840 м (Lukla)
- 2. Пхакдинг 2610 м (Phakding)
- 3. Намче Базар 3440 м (Namche Bazar)
- 4. Доле 4200 м (Dhole)
- 5. Мачермо 4470 м (Machhermo)
- 6. Гокио 4790 м (Gokyo)
- 7. Драгнаг 4700 м (Dragnag)
- 8. Дзонгла 4830 м (Dzongla)
- 9. Лобуче 4910 м. (Lobuche)
- 10. Базовый лагерь Эвереста – интернет и мобильная связь
- 11. Горак Шеп 5140 м (Gorak Shep)
- 11. Фериче 4240 м (Pheriche)
- 12. Дингбоче 4410 м. (Dingboche)
- 13. Чукхунг 4730 м. (Chhukhung)
- 14. Пангбоче 3930 м. (Pangboche)
- 15. Тенгбоче 3860 м (Tengboche)
- Wifi интернет и мобильная связь на других треках в Непале
1. Лукла 2840 м (Lukla)
![]() | Интернет (WIFI) в лоджах— 500 рупий на все время пребывания. Также можно воспользоваться бесплатным интернетом в некоторых кафе. |
![]() | Душ — 500 рупий. |
![]() | Мобильная связь Ncell работает , мобильный интернет тоже есть. Мобильный оператор Namaste также работает хорошо |
![]() | Зарядка аккумуляторов, мобильных телефонов — бесплатно. |
2. Пхакдинг 2610 м (Phakding)
![]() | Интернет (WIFI) в лоджах — 400 рупий на все время пребывания. |
![]() | Душ — 300 рупий. |
![]() | Мобильная связь Ncell работает , мобильный интернет тоже есть. Мобильный оператор Namaste работает плохо. |
![]() | Зарядка аккумуляторов, мобильных телефонов — 300 рупий полная зарядка. |
3. Намче Базар 3440 м (Namche Bazar)
![]() | Интернет (WIFI) в лоджах — 500 рупий на все время пребывания. Также можно воспользоваться бесплатным интернетом в некоторых кафе. Также в Намче Базаре уже можно использовать карты Everest Link и Nepal Air Link . |
![]() | Душ — 600 рупий. |
![]() | Зарядка — 400 рупий устройство |
![]() | Мобильная связь Ncell работает , мобильный интернет 4G тоже есть. Мобильный оператор Namaste работает плохо. |
4. Доле 4200 м (Dhole)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link( 10 Gb – 1999 рупий, 20 Gb – 2999 рупий) Подробнее>>>. |
![]() | Душ — 600 рупий. |
![]() | Зарядка — 500 рупий устройство |
![]() | Мобильной связи нет. Но на входе в деревню Доле , на повороте добивает NCELL. |
5. Мачермо 4470 м (Machhermo)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 600 рупий. |
![]() | Зарядка — 350 рупий / час |
![]() | Мобильной связи нет. |
6. Гокио 4790 м (Gokyo)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 700 рупий. |
![]() | Зарядка — 400 рупий / час |
![]() | Мобильной связи нет. |
7. Драгнаг 4700 м (Dragnag)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 700 рупий. |
![]() | Зарядка — 500 рупий устройство |
![]() | Мобильной связи нет. |
8. Дзонгла 4830 м (Dzongla)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 600 рупий. |
![]() | Зарядка — 700 рупий мобильный телефон, 800 рупий планшет и ноутбук, 1200 рупий power bank |
![]() | Мобильной связи нет. |
9. Лобуче 4910 м. (Lobuche)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душа нет. |
![]() | Зарядка — 400 рупий мобильный телефон, 700 рупий планшет и ноутбук, 1000 рупий power bank |
![]() | Мобильной связи нет. |
10. Базовый лагерь Эвереста – интернет и мобильная связь
![]() | В самом базовом лагере Эвереста интернета для треккеров нет. |
![]() | Душа нет. |
![]() | Зарядка — 500 рупий мобильный телефон, 800 рупий планшет и ноутбук, 1200 рупий power bank |
![]() | Мобильной связи нет. |
11. Горак Шеп 5140 м (Gorak Shep)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душа нет. |
![]() | Зарядка — 500 рупий мобильный телефон, 800 рупий планшет и ноутбук, 1200 рупий power bank |
![]() | Мобильная связь Ncell есть но плохая и работает только в светлое время суток, через мобильный интернет можно сообщения отправлять, но не более. |
11. Фериче 4240 м (Pheriche)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 500 рупий. |
![]() | Зарядка — 500 рупий мобильный телефон, 800 рупий планшет и ноутбук, 1200 рупий power bank |
![]() | Мобильной связи нет. |
12. Дингбоче 4410 м. (Dingboche)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 500 рупий. |
![]() | Зарядка — 400 рупий / час |
![]() | Мобильной связи нет. |
13. Чукхунг 4730 м. (Chhukhung)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душа нет |
![]() | Зарядка — 800 рупий мобильный телефон, 800 рупий планшет и ноутбук, 1200 рупий power bank |
![]() | Мобильной связи нет. |
14. Пангбоче 3930 м. (Pangboche)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 500 рупий. |
![]() | Зарядка — 500 рупий устройство |
![]() | Ncell мобильная связь есть, мобильный интернет есть. |
15. Тенгбоче 3860 м (Tengboche)
![]() | Интернет (WIFI) — Everest Link и Nepal Air Link. |
![]() | Душ — 500 рупий. |
![]() | Зарядка — 400 рупий полная зарядка. |
![]() | Ncell мобильная связь есть хорошая, мобильный 3G-4G интернет хороший. |
Более подробно с меню и ценами на питание на треке Вы можете ознакомится здесь:
Пойти с нами в базовый лагерь Эвереста

с 21.03.2025 по 05.04.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -4

с 22.03.2025 по 06.04.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -2

с 22.03.2025 по 10.04.2025, 20 дней
Цена: 1990 USD
Свободных мест -7

с 06.04.2025 по 24.04.2025, 19 дней
Цена: 1350 USD
Группа набрана

с 06.04.2025 по 21.04.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -1

с 26.04.2025 по 14.05.2025, 19 дней
Цена: 1350 USD
Группа набрана

с 27.04.2025 по 12.05.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Группа набрана

с 27.04.2025 по 16.05.2025, 20 дней
Цена: 1990 USD
Свободных мест -1

с 01.05.2025 по 16.05.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -7

с 02.10.2025 по 17.10.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -14

с 04.10.2025 по 22.10.2025, 19 дней
Цена: 1350 USD
Свободных мест -12

с 04.10.2025 по 19.10.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -12

с 04.10.2025 по 23.10.2025, 20 дней
Цена: 1990 USD
Свободных мест -10

с 24.10.2025 по 08.11.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -11

с 25.10.2025 по 12.11.2025, 19 дней
Цена: 1350 USD
Свободных мест -11

с 12.11.2025 по 27.11.2025, 16 дней
Цена: 1240 USD
Свободных мест -14